W dniu15.01.2011r. w Lidzbarku Warmińskim odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów i Kadetów w stylu klasycznym. W zawodach wzięło udział około 80 zawodników, w tym 16 ze stolicy w Warmii i Mazur. Łącznie w Mistrzostwach,zawodnicy z Olsztyna, wywalczyli 5 złotych medali, 6 srebrnych i 8 brązowych. W klasyfikacji klubowej K.S. „Budowlani” Olsztyn zajęli drugie miejsce w juniorach i drugie w kadetach…
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KADETÓW
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KAT. WAGOWA | MIEJSCE |
1 | KARPIŃSKI PATRYK | 42 | I |
2 | POPIELARCZYK KONRAD | 46 | II |
3 | SAWICKI BRUNON | 50 | I |
4 | WALO KACPER | 50 | III |
5 | KMIECIAK HENRYK | 58 | III |
6 | OLSZEWSKI MICHAŁ | 63 | V |
7 | GRABKA TOMASZ | 63 | III |
8 | CZĄSTKA PRZEMYSŁAW | 76 | III |
9 | RESKA ŁUKASZ | 85 | I |
10 | PIETRUCZENIK KRZYSZTOF | 85 | II |
11 | ŁUKASIK MARCIN | 100 | III |
12 | LANGANKE IGOR | 100 | V |
13 | KROCZAK ALEKSANDER | 100 | I |
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW
LP | NAZWISKO I IMIĘ | KAT. WAGOWA | MIEJSCE |
1 | KARPIŃSKI PATRYK | 50 | II |
2 | KMIECIAK HENRYK | 55 | II |
3 | SWIEKATUN PIOTR | 55 | III |
4 | ZAJĄC MATEUSZ | 60 | II |
5 | KASZTANOWSKI DAMIAN | 60 | VII |
2 | OLSZEWSKI MICHAŁ | 66 | III |
7 | GRABKA TOMASZ | 66 | V |
8 | CZĄSTKA PRZEMYSŁAW | 74 | X |
9 | RESKA ŁUKASZ | 84 | III |
10 | KROCZAK ALEKSANDER | 120 | I |
11 | ŁUKASIK MARCIN | 120 | II |

